- ホーム
- 森山病院
- ご利用の皆様へ
- 健康診断(人間ドック等)
- 人間ドック
健康診断(人間ドック等)
人間ドック
人間ドックには、「日帰りコース」があります
| 検 査 項 目 | 日帰りコース | ||
| 身体計測 | 身長 体重 視力 聴力 体脂肪測定 | ● | |
| 呼吸器系 | 呼吸機能検査 | ● | |
| 胸部X線(正面・側面) | ● | ||
| 循環器系 | 血圧 | ● | |
| 心電図(安静時) | ● | ||
| | 心電図(負荷時) | ● | |
| 眼底写真(左右) | ● | ||
| 消化器系 | 便潜血検査(ヒトヘモ) | ● | |
| 胃部X線検査または内視鏡 | ● | ||
| | 胃部内視鏡検査 | ● | |
| 大腸X線検査 | |||
| 腹部超音波 | ● | ||
| 尿検査 | 蛋白、潜血、糖、比重、沈査、ph、ビリルビン、ウロビリ、ケトン体 | ● | |
血液学的 血液検査 | 赤血球、白血球、血色素、Ht、MCH、MCHC、MCV、網状赤血球数、血小板、血液像、血沈 | ● | |
| 生化学検査 | 総蛋白、尿酸、GOT、GPT、γ-GTP、T-Bil、ALP、T-cho、TG、HDL-cho、LDL-cho、アルブミン、クレアチニン、LDH、アミラーゼ、ZTT、TTT、BUN、Na、K、Cl、Ck | ● | |
| 腫瘍検査 | CEA AFP(腫瘍マーカーによる) | ● | |
| 血清検査 | 梅毒(RPR法・ガラス板法・TPHA法) | ● | |
| CRP、RA | ● | ||
| | HBs抗原、HBs抗体 | ● | |
| 血液型(ABO,Rh式)《初回のみ》 | ● | ||
| 糖尿病検査 | 空腹時血糖 | ● | |
| HbA1C | ● | ||
| 75gブドウ糖負荷試験 | ● | ||
外科系 | 直腸診(希望者) | ● | |
| 乳房診(女性のみ) | ● | ||
| 泌尿器科系 | 前立腺触診(希望者) | ● | |
| 整形外科検査 | 頸椎、胸椎、腰椎X線検査 | ● | |
| 各科診察(外科・泌尿器科・眼科) | ● | ||
| 問診・総合判定診察(内科)・栄養指導 | ● | ||
《オプション》(税込) 婦人科系:子宮癌検診(細胞診)マンモグラフィ検診 脳外科系:脳MRI・MRA検査 喀痰細胞診 骨密度測定(DEXA法) HCV抗体(C型肝炎検査) | |||
























